Inicio | Català | Atención al cliente | Buscar | Mapa Web    
     Situación Económica y Financiera:

     Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
31/12/2006 31/12/2005 Variación % sobre vendes
31/12/2006
Cifra de negocio 605.363 378.301 60,0% 100,0%
Beneficio de explotación 160.589 100.041 60.5% 26.5%
Amortitzaciones y Provisiones 6.909 3.110 122,2% 1,1%
Resultado Financiero (31.730) (19.486) (62,8)% (5,2)%
Participaciones pédidas soc.equiv. (23) 0 0,0% (0,0)%
Amortitzación Fondo comercio consol. (3.450) (899) (283,7)% (0,6)%
Resultado Extraordinario (9.934) 5.375 (284,8)% (1,6)%
Beneficio antes de Impuestos 115.475 85.031 35,8% 19,1%
Beneficio antes de Impuestos atribuible al Grupo 103.365 74.012 39,7% 17,1%
Beneficio antes de Impuestos atribuible a Minoritarios 12.110 11.019 9,9% 2,0%
Impuesto Sociedades 45.012 29.482 52,7% 7,4%
Beneficio neto 70.463 55.549 26,8% 11,6%
Beneficio neto atribuible al Grupo 63.102 48.262 30,7% 10,4%
Beneficio neto atribuible a Minoritarios 7.361 7.287 1,0% 12,8%
Cash Flow (1) 77.372 58.659 31,9% 1,2%
ROI (2) 3,85% 3,98% (3,2)%  
ROE (3) 24,55% 24,61% (0,2)%  
Apalan. Financiero (4) 8,19 7,70 6,4%  
(1) Cash Flow = Beneficio Neto +
Amortizaciones y Provisiones
(2) (3) (4)

Durante el ejercicio 2006, el importe neto de la cifra de negocios ha aumentado significativamente respecto al ejercicio anterior.

Por otro lado, los resultados del grupo Procam han cumplido las expectativas previstas por la sociedad y han continuado la trayectoria ascendente de los últimos ejercicios, lo que ha generado mayor valor para el accionista. Además, puede observarse que no sólo se mantiene sino que aumenta la aportación atribuible a la sociedad dominante sobre el total del resultado consolidado del ejercicio.

Los siguientes datos muestran la evolución de la cifra de negocio respecto al ejercicio anterior, que ha sufrido un incremento durante el presente ejercicio.

El incremento del beneficio de explotación del presente ejercicio 2006 en relación con 2005 es del 60,5%, mientras que el incremento del beneficio antes de impuestos es del 35,3%.

A continuación se muestra la evolución del beneficio antes de impuestos (BAI) y después de impuestos (BDI) en relación con 2005.

El incremento del beneficio neto del 26% respecto al ejercicio anterior hace que el cash flow aumente en un 31,2%.

     Balance consolidado
31/12/2006 31/12/2005 Variación
Porcentual
% sobre total
  31/12/2006 31/12/2005
Total inmovilizado 223.395 228.420 (2,2)% 7,5% 10,7%
Gastos a distribuir en varios ejercicios 17.251 20.517 (15,9)% 0,6% 1,0%
Fondo de comercio de consolidación 802 4.252 (81,1)% 0,0% 0,2%
Existencias 2.280.952 1.574.712 44,8% 76,1% 73,7%
Realizable 392.328 263.551 48,9% 13,1% 12,3%
Disponible 82.401 45.108 82,7% 2,7% 2,1%
Total activo circulante 2.755.680 1.883.371 46,3% 91,9% 88,1%
TOTAL ACTIVO 2.997.128 2.136.559 40,3%    
Capital social 163.200 121.200 34,7% 5,4% 5,7%
Reserva de revalorización 403 403 0,0% 0,0% 0,0%
Otras reservas 60.127 55.862 7,6% 2,0% 2,6%
Diferencias de conversión 205 0 N/A 0,0% 0,0%
Resultados negativos ejerc. anteriores 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Resultado del periodo 63.102 48.262 30,7% 2,1% 2,3%
Fondos propios 287.037 225.727 27,2% 9,6% 10,6%
Socios externos 49.775 42.312 17,6% 1,7% 2,0%
Ingresos a distrib. en varios ejercicios 9.830 51 19.342,2% 0,3% 0,0%
Provisiones para riesgos y gastos 18.546 3.291 463,5% 0,6% 0,2%
Acreedores a largo plazo 1.341.166 1.110.132 20,8% 44,7% 52,0%
Acreedores a corto plazo 1.290.773 755.043 71,0% 43,7% 35,3%
TOTAL PASIVO 2.997.128 2.136.557 40,3% 100,0% 100,0%
Ratios          
Ratio de Solvencia (5) 2,13 2,49 (14,4)%    
Ratio Tesorería (6) 0,06 0,06 6,9%    
Ratio endeudamiento (7) 0,88 0,87 0,6%    
Fondo de maniobra (8) 1.464.907 1.128.328 29,8%    
Capacidad retorno préstamos (9) 2,9% 3,1% (6,5)%    
(5) (6) (7)
(8) Fondos de Maniobra = Pasivo circulante - Activo Circulante (9)

El principal mercado objetivo del grupo Procam es la residencia habitual, dirigida a usuarios con un nivel socioeconómico medio. Este sector es el de mayor demanda, además de haber demostrado ser, históricamente el más estable y recurrente, y el menos sensible a los ciclos del mercado, dado su carácter de primera necesidad y la preferencia de los españoles por ser propietarios de su residencia habitual. Durante el ejercicio 2006, el grupo también ha continuado con la estrategia de diversificación en nuevas líneas de negocio, incluidas la promoción de oficinas, residencias, actividad industrial y turística y parques logísticos, entre otros.

De esta forma, la inversión inmobiliaria, comprendida como el saldo de las existencias y el patrimonio agregados de todas las sociedades que componen el grupo Procam, ha llegado a la cifra de 3.707,9 millones de euros en el ejercicio actual (lo que supone un incremento de 43,67% respecto a 2005).

Respecto a la estructura de pasivo, cabe destacar una sustitución de deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. De esta manera, el fondo de maniobra aumenta un 29,3% respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del suelo muy por encima del endeudamiento a corto plazo.

En conclusión, los excelentes resultados obtenidos y las brillantes perspectivas creadas ofrecen un marco incomparable para incrementar la capacidad del grupo Procam de generar valor para el accionista.

   
Volver Subir

Procam Grupo Inmobiliario Caixa Catalunya
Copyright PROCAM 2003 | Aviso Legal | Atención al cliente